売マンション リビオ六甲高羽サニースクエア 7階 3LDK
価格 | 2,980万円 | 階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 / 六甲駅 徒歩21分 [バス利用可] バス10分 高羽 停歩6分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町 | ||||
築年月 | 2009年1月(築14年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.34㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 フロントサービス 駐車場2台分 ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 逆梁工法 シャトルバス 24時間換気システム バリアフリー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 六甲駅 徒歩21分 [バス利用可] バス10分 高羽 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 六甲道駅 徒歩26分 阪急神戸線 / 御影駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,980万円 | 平米単価 | 39.56万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,590円/月 | 修繕積立金 | 10,860円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット保守料:1,430円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | リビオ六甲高羽サニースクエア | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム システムキッチン 全居室収納 ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:日本国土開発 用途地域:1種中高 延べ面積:25,880.00㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5・6 LDK 12.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.34㎡ | バルコニー | 12.03㎡ |
階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2009年1月(築14年9ヶ月) | 総戸数 | 107戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年01月 キッチン ガスコンロ入替え ■内装:2021年01月 畳表替え・クロス一部貼替え |
||
リノベーション履歴 | 2021年01月 内容:ガスコンロ入替え・トイレ・ウォシュレット入替え | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 18,458.54㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日鉄コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6977133957 | ||
情報公開日 | 2023/07/24 | 次回更新予定日 | 2023/10/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ATENA
- 交通:
- 神戸電鉄有馬線/北鈴蘭台 徒歩10分
- 住所:
- 兵庫県神戸市北区泉台1丁目1-7-003
- TEL:
- 078-591-7808
- FAX:
- 078-597-7178
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10217号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。